| Şirket Adı | Yıllar |
| | 2006 | 2007 | 2008 |
| NUROL HOLDİNG A.Ş. | 14.414 | 14.751 | 13.872 |
| İNŞAAT VE TAAHHÜT SEKTÖRÜ | 345.321 | 552.473 | 757.602 |
| Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. (1) | 337.489 | 539.994 | 754.397 |
| Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7.536 | 12.068 | 3.115 |
| Nurol Enerji Üretim ve Pazarlama A.Ş. | 296 | 410 | 90 |
| İMALAT SEKTÖRÜ | 57.048 | 48.159 | 131.214 |
| FNSS Savunma ve Sistemleri A.Ş. (%51 Pay) | 14.056 | 11.576 | 61.956 |
| Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. | 42.992 | 36.583 | 69.008 |
| Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret A.Ş. | 0 | 0 | 250 |
| FİNANS SEKTÖRÜ | 12.017 | 12.849 | 10.125 |
| Nurol Yatırım Bankası A.Ş. (2) | 12.017 | 12.849 | 10.125 |
| TİCARET VE HİZMET SEKTÖRÜ | 18.675 | 19.974 | 22.434 |
| Karum Yönetim ve Ticaret A.Ş. | 8.162 | 9.128 | 10.239 |
| Nurol Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | 508 | 535 | 721 |
| Nurol Havacılık A.Ş. | 2.509 | 1.675 | 2.540 |
| TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5.595 | 6.451 | 6.384 |
| BOTİM İşletme Yönetim ve Ticaret A.Ş. | 1.901 | 2.185 | 2.550 |
| TURİZM SEKTÖRÜ | 39.992 | 44.770 | 57.929 |
| Turser Turizm Servis ve Ticaret A.Ş. | 27.348 | 28.534 | 38.170 |
| Nurol Klüp Salima Tatil Köyü ve Turizm İşletmeleri A.Ş. | 8.704 | 10.662 | 13.143 |
| BOSFOR Turizm İşletmecilik A.Ş. | 3.940 | 5.574 | 6.616 |
| | TOPLAM (3) | 487.467 | 692.976 | 993.176 |
| (1) Rakamlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre konsolide edilmiş şirket mali tablolarından alınmıştır. |
| (2) Sektördeki yaygın uygulamaya göre ciro rakamları net faiz gelirleri ve komisyon gelirlerinden oluşmaktadır. |
(3) Şirketlerin (İnşaat hariç) VUK'a göre hazırlanmış mali tablolarından alınmış olup, gerçek konsolide edilmiş ciro rakamlarından farklıdır. |
| |
| SEÇİLMİŞ BAZI GÖSTERGELER (KONSOLİDE ESASLARINA GÖRE) (1) | Yıllar |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| TOPLULUK KARIMIZ (Vergi Sonrası) | 308.526 | 26.933 | 13.265 |
| TOPLULUK CİROMUZ | 750.546 | 727.112 | 974.860 |
| YILLARA GÖRE CARİ İŞLERİMİZ (Kümülatif) |
| » Gelirler | 136.900 | 112.272 | 389.461 |
| » Giderler | 130.415 | 103.549 | 338.840 |
| » Fark | 6.485 | 8.723 | 50.620 |
| TOPLAM CARİ VARLIKLARIMIZ | 485.549 | 434.624 | 910.535 |
| TOPLAM AKTİFLERİMİZ (2) | 1.297.403 | 1.267.140 | 1.848.395 |
| ÖZKAYNAKLARIMIZ | 942.290 | 912.798 | 934.411 |
| (1) Rakamlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre konsolide edilmiş şirket mali tablolarından alınmıştır. |
| (2) Aktif toplamına yıllara sari işler dahil edilmemiştir. |