| Şirket Adı | Yıllar |
| | 2005 | 2006 | 2007 |
| NUROL HOLDİNG A.Ş. | 12.292 | 14.414 | 14.751 |
| İNŞAAT VE TAAHHÜT SEKTÖRÜ | 364.413 | 345.321 | 552.472 |
| Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. (1) | 345.822 | 337.489 | 539.994 |
| Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 18.539 | 7.536 | 12.068 |
| Nurol Enerji Üretim ve Pazarlama A.Ş. | 52 | 296 | 410 |
| İMALAT SEKTÖRÜ | 43.743 | 57.048 | 48.159 |
| FNSS Savunma ve Sistemleri A.Ş. (%51 Pay) | 13.989 | 14.056 | 11.576 |
| Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. | 29.754 | 42.992 | 36.583 |
| FİNANS SEKTÖRÜ | 139.306 | 170.234 | 136.170 |
| Nurol Yatırım Bankası A.Ş. (2) | 7.140 | 6.976 | 8.252 |
| Nurol Menkul Kıymetler A.Ş. (İşlem Hacmi) | 132.166 | 163.258 | 127.918 |
| TİCARET VE HİZMET SEKTÖRÜ | 16.059 | 18.675 | 19.974 |
| Karum Yönetim ve Ticaret A.Ş. | 7.658 | 8.162 | 9.128 |
| Nurol Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | 709 | 508 | 535 |
| Nurol Havacılık A.Ş. | 2.862 | 2.509 | 1.675 |
| TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3.230 | 5.595 | 6.451 |
| BOTİM İşletme Yönetim ve Ticaret A.Ş. | 1.601 | 1.901 | 2.185 |
| TURİZM SEKTÖRÜ | 39.692 | 39.992 | 44.770 |
| Turser Turizm Servis ve Ticaret A.Ş. | 21.904 | 27.348 | 28.534 |
| Nurol Klüp Salima Tatil Köyü ve Turizm İşletmeleri A.Ş. | 8.257 | 8.704 | 10.662 |
| BOSFOR Turizm İşletmecilik A.Ş. | 9.531 | 3.940 | 5.574 |
| | TOPLAM (3) | 615.505 | 645.684 | 816.297 |
| (1) Rakamlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre konsolide edilmiş şirket mali tablolarından alınmıştır. |
| (2) Sektördeki yaygın uygulamaya göre ciro rakamları net faiz gelirleri ve komisyon gelirlerinden oluşmaktadır. |
(3) Şirketlerin (İnşaat hariç) VUK'a göre hazırlanmış mali tablolarından alınmış olup, gerçek konsolide edilmiş ciro rakamlarından farklıdır. |
| |
| SEÇİLMİŞ BAZI GÖSTERGELER (KONSOLİDE ESASLARINA GÖRE) (1) | Yıllar |
| 2005 | 2006 | 2007 |
| TOPLULUK KARIMIZ (Vergi Sonrası) | 1.833 | 308.526 | 26.933 |
| TOPLULUK CİROMUZ | 532.096 | 750.546 | 727.112 |
| YILLARA GÖRE CARİ İŞLERİMİZ (Kümülatif) |
| » Gelirler | 97.080 | 136.900 | 112.272 |
| » Giderler | 97.571 | 130.415 | 130.549 |
| » Fark | 491 | 6.485 | 8.723 |
| TOPLAM CARİ VARLIKLARIMIZ | 284.965 | 485.549 | 434.624 |
| TOPLAM AKTİFLERİMİZ (2) | 1.060.946 | 1.297.430 | 1.267.140 |
| ÖZKAYNAKLARIMIZ | 695.753 | 942.290 | 912.798 |
| (1) Rakamlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre konsolide edilmiş şirket mali tablolarından alınmıştır. |
| (2) Aktif toplamına yıllara sari işler dahil edilmemiştir. |